详情介绍
细胞信息表
细胞名称 | DC2.4 小鼠树突状细胞 |
种属 | 小鼠 |
形态 | 上皮细胞样 |
培养条件 | 培养基类型:1640培养基 FBS: 10% 抗生素:双抗 培养条件:37℃,CO2: 5% |
传代方法 | 收到细胞后,在倒置显微镜下观察细胞生长状态: 如果没长满,将培养瓶用75%酒精消毒后在超净台内更换新鲜培养液,继续培养。 如果细胞已经长满(约80%-90%)则传代后继续培养。 贴壁细胞传代方法: 1 弃去培养基,用不含钙、镁离子的PBS洗1-2次。 2 加1ml 0.25%的胰酶(含0.02%EDTA),让胰酶与大部分细胞接触后放入37℃培养箱内,随时观察细胞状态变化,待细胞大部分变圆后加*培养基终止消化。 悬浮细胞传代方法:可以直接传代也可以离心法传代。 1 直接传代是让悬浮细胞慢慢沉淀在瓶底后,将上清吸掉1/2-2/3,吹打细胞形成细胞悬液后,分别接种到其他培养皿或培养瓶中继续培养。 2离心法传代是将细胞连同培养液一并转移到离心管内, 1000rpm,5分钟,去除上清,加新的培养液到离心管内,吹打细胞形成细胞悬液后,分别接种到其他培养皿或培养瓶中继续培养。 一般没有特殊说明,细胞一般是一传二。 |
冻存方法 | 70% *培养基,20%FBS,10%DMSO,现用现配。 储存:液氮中长期保存。 |
注 | 1 观察细胞hao在低倍镜下观察,便于整体估计细胞密度。 2 在运输过程中可能会导致一些贴壁不牢的细胞发生部分脱落,可离心吹打后重新种入瓶中培养。 3 收到细胞后若发现培养瓶破损、细胞污染等,请在3天内与我们联系。 |
人胚肾细胞(293T) http://www.chem17.com/st166210/product_21491882.html |
其他实验代做服务
ELISA试剂盒免费代检测 | Western Blot
| 基因组DNA提取
| 蛋白相互作用分析 |
免疫组化 | CCK8检测 | 荧光定量PCR | 动物模型服务 |
流式细胞检测 | 细胞增殖 | 激光共聚焦 | DNA甲基化实验 |
细胞划痕 | 钙离子浓度检测 | 扫描电镜实验 | microRNA 测序 |
动物实验 | Taqman探针 | ATP/ADP检测
| 石蜡/冰冻切片 |
定点突变 | 线粒体膜电位(MMP)检测 | 细胞生长曲线的测定 | 药理毒理动物实验
|
免疫共沉淀 | 真核表达载体构建 | 染色质免疫沉淀CHIP | 非标定量(Label-free)实验 |