当前位置:首页 > 产品展示 > 生化试剂 > 氨基酸(Sigma原装) > sigma82897维生素 B12 测定用培养基
详情介绍
产品编号 82897 | Fluka |
|
组成(每升): |
|
D(+)-无水葡萄糖 40g | 叶酸 200μg |
不含维生素的水解酪蛋白 15g | 烟酸 2mg |
L-天冬酰胺 200mg | 盐酸吡哆醛 4mg |
L-半胱氨酸盐酸盐 200mg | 盐酸吡哆辛 4mg |
L-胱氨酸 400mg | 盐酸吡哆胺 800μg |
DL-色氨酸 400mg | 核黄素 1mg |
腺嘌呤 20mg | 盐酸硫胺 1mg |
鸟嘌呤 20mg | 磷酸氢二钾 1g |
尿嘧啶 20mg | 硫酸铁(II) 20mg |
黄嘌呤 20mg | 磷酸二氢钾 1g |
4-氨基苯甲酸 2mg | 硫酸镁 400mg |
L(+)-抗坏血酸 4g | 硫酸锰(II) 20mg |
D(+)-生物素(维生素 H) 10μg | 无水醋酸钠 20g |
D(+)-泛酸钙 1mg | 氯化钠 20mg |
|
|
用于药物、食物、动物饲料制品和其他材料中维生素的微生物检测。
公司专业(供应)销售sigma试剂系列产品,具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营sigma试剂系列产品...与国内许多高校和科研单位、实验室建立了长期合作关系,产品常年批发零售欢迎订购!感谢您订购“维生素 B12 测定用培养基”产品!